Valtex

favorites
recently viewed
VLT markets
BTC markets
ETH markets
USDT markets
pair coin last price 24h change 24h high 24h low 24h volume
XLM/XMR Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 108632351 163650815 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 677101332 1951395576 5,040.98 BTC
USDT/XMR TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 1019027549 767458891 5,040.98 BTC
LTC/USDT Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 1933781899 2011286195 5,040.98 BTC
BCHABC/XMR Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 692472105 525508105 5,040.98 BTC
EOS/LTC EOS 0.00007214/$0.465535 48% 461391246 547798225 5,040.98 BTC
BCHABC/XLM Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 516572958 932326252 5,040.98 BTC
LTC/ADA Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 841508091 1680057495 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1010462699 865450979 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 1451658218 1323302340 5,040.98 BTC
BCHABC/XLM Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 2138824224 1357736155 5,040.98 BTC
XLM/LTC Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 489816115 1362533861 5,040.98 BTC
BCHABC/ADA Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 430086410 2019687804 5,040.98 BTC
EOS/USDT EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1288300566 1245025901 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1656286462 716142748 5,040.98 BTC
BTC/XRP Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 151268944 819748397 5,040.98 BTC
XMR/ADA Monero 0.00007214/$0.465535 48% 1421087109 1688955599 5,040.98 BTC
BCHABC/USDT Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 342075762 207122940 5,040.98 BTC
LTC/ADA Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 1084080032 1579502553 5,040.98 BTC
BCHABC/USDT Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 406719613 1824729819 5,040.98 BTC
pair coin last price 24h change 24h high 24h low 24h volume
EOS/XLM EOS 0.00007214/$0.465535 48% 2042661111 1337950834 5,040.98 BTC
ETH/XLM Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 909875022 892222279 5,040.98 BTC
USDT/ADA TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 537255000 846863212 5,040.98 BTC
XLM/XMR Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 108632351 163650815 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 677101332 1951395576 5,040.98 BTC
ETH/EOS Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 643124908 952880001 5,040.98 BTC
USDT/XMR TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 385527622 38940960 5,040.98 BTC
USDT/XMR TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 1019027549 767458891 5,040.98 BTC
ETH/EOS Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 429802693 2043765032 5,040.98 BTC
XRP/BCHABC Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 540028264 491837570 5,040.98 BTC
EOS/XLM EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1872768921 1029154858 5,040.98 BTC
LTC/ADA Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 1638663825 1941915757 5,040.98 BTC
EOS/LTC EOS 0.00007214/$0.465535 48% 915441383 1906526655 5,040.98 BTC
ETH/XMR Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 2022371700 1978497060 5,040.98 BTC
LTC/USDT Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 1933781899 2011286195 5,040.98 BTC
ETH/BCHABC Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 997382656 1307362194 5,040.98 BTC
ETH/XLM Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 1430379720 2069451281 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1523755592 165974910 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 690952021 642647179 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 1151081574 880119219 5,040.98 BTC
BCHABC/XMR Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 692472105 525508105 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1594281729 761107807 5,040.98 BTC
EOS/XLM EOS 0.00007214/$0.465535 48% 341184726 154096331 5,040.98 BTC
EOS/LTC EOS 0.00007214/$0.465535 48% 461391246 547798225 5,040.98 BTC
BCHABC/XLM Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 516572958 932326252 5,040.98 BTC
LTC/ADA Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 841508091 1680057495 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1010462699 865450979 5,040.98 BTC
BCHABC/EOS Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 2082250427 1336416808 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 1623288336 1151751097 5,040.98 BTC
XRP/XMR Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 204132090 1233357976 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 1451658218 1323302340 5,040.98 BTC
XLM/ADA Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 1010597133 22355446 5,040.98 BTC
EOS/ADA EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1586570467 2134863766 5,040.98 BTC
XMR/ADA Monero 0.00007214/$0.465535 48% 108860845 584400824 5,040.98 BTC
BCHABC/XLM Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 2138824224 1357736155 5,040.98 BTC
EOS/XMR EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1088086811 876528636 5,040.98 BTC
BTC/XLM Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 413613544 1529328664 5,040.98 BTC
XLM/LTC Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 489816115 1362533861 5,040.98 BTC
XLM/XMR Stellar Lumens 0.00007214/$0.465535 48% 131230059 1728033806 5,040.98 BTC
BCHABC/ADA Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 430086410 2019687804 5,040.98 BTC
BTC/XMR Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 806700612 389019358 5,040.98 BTC
EOS/USDT EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1288300566 1245025901 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1656286462 716142748 5,040.98 BTC
BTC/XRP Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 151268944 819748397 5,040.98 BTC
XMR/ADA Monero 0.00007214/$0.465535 48% 1421087109 1688955599 5,040.98 BTC
BCHABC/USDT Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 342075762 207122940 5,040.98 BTC
LTC/ADA Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 1084080032 1579502553 5,040.98 BTC
BTC/ETH Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 2096214098 17310050 5,040.98 BTC
EOS/XMR EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1159854620 791586073 5,040.98 BTC
BCHABC/USDT Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 406719613 1824729819 5,040.98 BTC
pair coin last price 24h change 24h high 24h low 24h volume
XRP/BCHABC Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 540028264 491837570 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1523755592 165974910 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 690952021 642647179 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1594281729 761107807 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1010462699 865450979 5,040.98 BTC
XRP/XMR Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 204132090 1233357976 5,040.98 BTC
XRP/ADA Ripple 0.00007214/$0.465535 48% 1656286462 716142748 5,040.98 BTC
BTC/XRP Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 151268944 819748397 5,040.98 BTC
pair coin last price 24h change 24h high 24h low 24h volume
BTC/XLM Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 413613544 1529328664 5,040.98 BTC
BTC/XMR Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 806700612 389019358 5,040.98 BTC
BTC/XRP Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 151268944 819748397 5,040.98 BTC
BTC/ETH Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 2096214098 17310050 5,040.98 BTC
pair coin last price 24h change 24h high 24h low 24h volume
ETH/XLM Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 909875022 892222279 5,040.98 BTC
ETH/EOS Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 643124908 952880001 5,040.98 BTC
ETH/EOS Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 429802693 2043765032 5,040.98 BTC
ETH/XMR Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 2022371700 1978497060 5,040.98 BTC
ETH/BCHABC Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 997382656 1307362194 5,040.98 BTC
ETH/XLM Ethereum 0.00007214/$0.465535 48% 1430379720 2069451281 5,040.98 BTC
BTC/ETH Bitcoin 0.00007214/$0.465535 48% 2096214098 17310050 5,040.98 BTC
pair coin last price 24h change 24h high 24h low 24h volume
USDT/ADA TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 537255000 846863212 5,040.98 BTC
USDT/XMR TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 385527622 38940960 5,040.98 BTC
USDT/XMR TetherUS 0.00007214/$0.465535 48% 1019027549 767458891 5,040.98 BTC
LTC/USDT Litecoin 0.00007214/$0.465535 48% 1933781899 2011286195 5,040.98 BTC
EOS/USDT EOS 0.00007214/$0.465535 48% 1288300566 1245025901 5,040.98 BTC
BCHABC/USDT Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 342075762 207122940 5,040.98 BTC
BCHABC/USDT Bitcoin Cash ABC 0.00007214/$0.465535 48% 406719613 1824729819 5,040.98 BTC